數字文創學院主辦、承接活動情況表(社會實踐類)
序號 | 主辦 | 承接部門 | |||||
級別 | 單位 | 活動名稱 | 時間 | 范圍 | 部門 | 指導教師 | |
1 | 市 | 秦淮區團委 | ”青春閃亮新街口“志愿服務 | 2018.9-2019.8 | 全院 | 青協 | 鄭曉欖 |
2 | 區 | 柘塘中心小學 | 小學義務助教志愿服務 | 2018.9-2019.11 | 全院 | 青協 | 鄭曉欖 |
3 | 區 | 溧水博物館、天生橋景區 | 第六屆南京“咪豆”音樂節 | 2019.5 | 全院 | 青協 | 鄭曉欖 |
4 | 區 | 溧水經濟開發區愛景社區 | “童享陽光·希望有約”公益夏令營、公益暑托班 | 2019.7 | 全院 | 團總支 | 鄭曉欖 |
5 | 區 | 溧水經濟開發區愛景社區 | 關愛老人進社區志愿服務 | 2018.9-2019.11 | 全院 | 青協 | 鄭曉欖 |
6 | 二級學院 | 數字文創學院 | 夕陽紅敬老院 | 2018.9-2019.8 | 全院 | 青協 | 鄭曉欖 |
7 | 二級學院 | 數字文創學院 | 南京南愛心小屋 | 2018.9-2019.8 | 全院 | 青協 | 鄭曉欖 |
8 | 二級學院 | 數字文創學院 | 新街口志愿崗亭 | 2018.9-2019.8 | 全院 | 青協 | 鄭曉欖 |
9 | 二級學院 | 數字文創學院 | “學雷鋒日”志愿服務 | 2019.3 | 全院 | 青協 | 鄭曉欖 |
10 | 市 | 溧水經濟開發區愛景社區 | “垃圾分類進社區”志愿服務 | 2020.11 | 全院 | 青協 | 鄭曉欖 |
11 | 區 | 柘塘中心小學 | 小學義務助教志愿服務 | 2021.04 | 全院 | 青協 | 鄭曉欖 |
12 | 區 | 溧水經濟開發區愛景社區 | “童享陽光·希望有約”公益夏令營、公益暑托班 | 2021.7 | 全院 | 團總支 | 鄭曉欖 |
13 | 區 | 溧水經濟開發區愛景社區 | 關愛老人進社區志愿服務 | 2021.7 | 全院 | 青協 | 鄭曉欖 |
14 | 二級學院 | 數字文創學院 | 新街口志愿崗亭 | 2021.5 | 全院 | 青協 | 鄭曉欖 |
15 | 二級學院 | 數字文創學院 | “學雷鋒日”志愿服務 | 2021.3 | 全院 | 青協 | 鄭曉欖 |
數據來源:社會實踐類指“三下鄉”、青年志愿者服務、社會調查等活動內部統計。級別:省、市、校、二級學院;主辦單位:指活動主辦單位,包括省、市、校教務、校團委等上級部門和二級學院自身;承接部門指二級學院的教研室、學工辦、團學組織(團總支、學生會、社聯、青協等)、某班級、社團等團體;范圍指全系統、全校、全二級學院或哪些專業(群);獲獎名單最好能夠標注出所在專業。